| Les Magnans | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| Tranche 2005 : 0 | ||
| Tranche 2006 : | ||
| prochain lancement | ||
| Vega - Risoul | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| 6C | 1 | |
| 8C | 1 | |
| Portes Saisons | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| T2 | 0 | |
| T2b | 0 | |
| T3 | 0 | |
| T4 | 0 | |
| Balcon de l'Ys | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| T2 | 0 | |
| T3 | 0 | |
| T4 | 0 | |
| Chalet | 0 | |
| Flocons d'Argent | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| 6 C |
|
|
| 7 C | 1 | |
| 8 C |
|
|
| Les 4 Vallées | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| 31 m² | 1 | |
| 33 m² | 4 | |
| 35 m² | 5 | |
| 37 m² | 2 | |
| 42 m² | 3 | |
| Les Chalets | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| 10 C |
|
|
| Capra Scorsa | ||
| COTTAGE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| Les lots restants sont en accession | ||
| Le Pic du Midi | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| 8 C | 3 | |
| Terrasse Corbier | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
|
Lancement différé |
||
| Hameau Molines | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| Lancement 2ème | ||
| quinzaine de juillet | ||
| Château Ricard | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| 4 C | 2 | |
| Prat de Lys | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| T2 4C | 1 | |
| T3 6C | 3 | 3 |
| Hameau Valloire | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| Studio |
Plus de disponibilité actuellement |
|
| T3 | ||
| T4 8C | ||
| T4 10C | ||
| Le Mariale | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| T1 |
0 |
|
| T2 |
0 |
|
| La Pinède | ||
| COTTAGE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| 6C 28 m² | 15 | |
| 6C 35 m² | 7 | |
| 6C 41 m² | 2 | |
| 8C 42 m² | 2 | |
| Ecrin des Neiges | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| T3 6C | 3 | 1 |
| T4 8C | 1 | |
| La Chanterie | ||
| VILLA | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| T4 A | 0 | |
| T4 B | 0 | |
| Le Molière | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| T2 | 1 | |
| T3 | 1 | |
| Jardins Nantilly | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| T1 |
|
|
| T2 |
|
|
| T3 |
|
|
| T4 |
|
|
| Villas Goélette | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| 200 m² | 1 | |
| Allamanda | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| T2 | 2 | |
| T3 | 1 | |
| Résidence Didier | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| T2 | 1 | |
| T3 | 2 | 1 |
| Les Gentianes | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| 4 C | 1 | |
| 6 C | 8 | |
| 8 C | 2 | |
| SOIT 6 SUR 2005 | ||
| ET 5 SUR 2006 | ||
| Les Estaris | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| T2 |
|
1 |
| T3 |
|
|
| T4 |
|
|
| T5 |
|
|
| T6 |
|
|
| Balcons Vanoise | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| 6 C | 0 | |
| 8 C | 0 | |
| Font Romeu | ||
| TYPE | LIBRE | OPTION |
|---|---|---|
| Studio |
|
|
| T2 Cab |
|
|
| T3 Mez |
|
|
| T4 |
|
|
| T5 |
|
|